Светильники с асимметричным отражателем ASM/S
УСТАНОВКА
Крепление на поверхность потолка или на кронштейны.
КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.
ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Асимметричный зеркальный отражатель из анодированного алюминия.
| | A | B | C | L | D |
| ASM/S 1x36w | 1235 | 180 | 80 | 1050 | - |
| ASM/S 1x58w | 1545 | 180 | 80 | 950 | - |
| ASM 1x15 | 595 | 195 | 65 | 500 | 95 |
| ASM 1x36 | 595 | 195 | 65 | 500 | 95 |
| ASM 1x38 | 1195 | 195 | 65 | 890 | 95 |
| ASM 2x36 | 1195 | 195 | 65 | 890 | 95 |
| ASM/S 1x35w | 1495 | 195 | 55 | 1384 | 68 |
| ASM/S 1x28w | 1195 | 195 | 55 | 1084 | 68 |
| ASM/S 1x14w | 595 | 195 | 55 | 484 | 68 |
| АРТИКУЛ | ЦОКОЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | МАССА (кг) | КОМПЕНСАЦИЯ | КОД СВЕТИЛЬНИКА |
| Э/м ПРА | ЭПРА |
| ASM/S 1x36w | G13 | 1х36 | 6,2 | + | 35413610 | 35413630 |
| ASM/S 1x58w | G13 | 1х58 | 8,4 | + | 35415810 | 35415830 |
| ASM 1x15* | G13 | 1х15 | 8,4 | – | 35511510 | – |
| ASM 1x36 | 2G11 | 1х36 | 8,4 | + | 35513610 | 35513630 |
| ASM 1x38 | G13 | 1х38 | 8,4 | + | 35513810 | – |
| ASM 2x36 | 2G11 | 2х36 | 8,4 | + | 35523610 | 35523630 |
* Мы предлагаем по выгодным ценам оборудование, созданное на основе прогрессивных световых технологий. У нас только качественный товар!
Назад в раздел
|