Светильники серии URAN
УСТАНОВКА
Устанавливаются на стену.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника изготовлен из специального полимерного пластика и соответствует требованию EN 60598-2-22.
ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рассеиватель светильника изготовлен из прозрачного поликарбоната.
Дополнительно к светильникам предлагаются пиктограммы.
| Обозначение пиктограммы | Название пиктограммы | КОД |
| ПЭУ 010 | «ВЫХОД» | 90010 |
| ПЭУ 001 | «ВЫХОД НАЛЕВО» | 60001 |
| ПЭУ 002 | «ВЫХОД НАПРАВО» | 60002 |
| ПЭУ 003 | «ЗНАК» | 60003 |
| ПЭУ 004 | «ВНИЗ НАПРАВО» | 60004 |
| ПЭУ 005 | «ВНИЗ НАЛЕВО» | 60005 |
| ПЭУ 006 | «ВВЕРХ НАПРАВО» | 60006 |
| ПЭУ 007 | «ВВЕРХ НАЛЕВО» | 60007 |
| ПЭУ 008 | «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» | 60008 |
| ПЭУ 009 | «ВЫХОД ПРЯМО ВНИЗ» | 60009 |
| АРТИКУЛ | МАССА
кг | ВРЕМЯ РАБ.
В АВ. РЕЖ., Час | СВЕТ. ПОТОК
В АВ. РЕЖ., Лм | БАТАРЕЯ Ni-Cd | ЛАМПЫ СВЕТИЛ. | КОД
СВЕТИЛЬНИКА |
| РАБ. | АВАР.*** |
| EFS 190* | 1,3 | 1 | 150 | 3.6 V 1.5A*h | - | 8 Вт (G5) | 600000190 |
| EFS 193* | 1,3 | 3 | 150 | 3.6V 4A*h | - | 8 Вт (G5) | 600000193 |
| EFS 400* | 1,3 | 1 | 320 | 6.0V 1.5A*h | - | 11 Вт (2G7) | 600000400 |
| PC 190** | 1,3 | 1 | 120 | 3.6V 1.5A*h | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 600000190 |
* непостоянный автономный
** комбинированный непостоянный автономный
*** лампа входит в комплект поставки
**** Мы предлагаем по выгодным ценам оборудование, созданное на основе прогрессивных световых технологий. У нас только качественный товар!
Назад в раздел
|